TECHNICKÉ DÁTA
d1/d2 | L | počet ks / kartón |
25 | 19800 | |
27 | 19800 | |
30 | 18000 | |
32 | 16200 | |
35 | 14400 | |
38 | 14400 | |
2,1 | 40 | 12600 |
42 | 12600 | |
45 | 10800 | |
50 | 10800 | |
55 | 9000 | |
2,3 | 50 | 10800 |
55 | 9000 | |
32 | 16200 | |
36 | 14400 | |
38 | 14400 | |
40 | 12600 | |
45 | 10800 | |
50 | 10800 | |
2,5 | 55 | 9000 |
57 | 9000 | |
60 | 9000 | |
63 | 7200 | |
65 | 7200 | |
70 | 7200 | |
38 | 10500 | |
40 | 10500 | |
42 | 10500 | |
50 | 9000 | |
55 | 7500 | |
2,8 | 60 | 7500 |
65 | 6000 | |
70 | 6000 | |
80 | 4500 | |
90 | 4500 | |
70 | 5400 | |
80 | 4050 | |
3,1 | 90 | 4050 |
100 | 4050 | |
3,4 | 120 | 1800 |

(c)2015 All rights reserved by KOVEX