TECHNICKÉ DÁTA
d1/d2 | L | počet ks / kartón |
2,3 | 50 | 10800 |
55 | 9000 | |
50 | 10800 | |
55 | 9000 | |
57 | 9000 | |
60 | 9000 | |
2,5 | 63 | 7200 |
65 | 7200 | |
70 | 7200 | |
50 | 9000 | |
55 | 7500 | |
2,8 | 60 | 7500 |
65 | 6000 | |
70 | 6000 | |
80 | 4500 | |
90 | 4500 | |
70 | 5400 | |
80 | 4050 | |
3,1 | 90 | 4050 |
100 | 4050 | |

(c)2015 All rights reserved by KOVEX